گوشی سامسونگ Galaxy A56 5G ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگ
ناموجود
- نوع تراشه: Exynos 1580
- حافظه داخلی: 128 گیگابایت
- حافظه رم: 8 گیگابایت
- سایز صفحه نمایش: 6.7 اینچ
- دوربین پشت: سه گانه 50 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل
- ظرفیت باتری: 5000 میلی آمپر ساعت
اگر به دنبال یک گوشی هوشمند میانرده با ویژگیهای پریمیوم و عملکردی روان برای کارهای روزمره و گیمینگ هستید، گوشی سامسونگ Galaxy A56 5G ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگ انتخاب ایدهآلی است. این مدل که در مارس 2025...
اگر به دنبال یک گوشی هوشمند میانرده با ویژگیهای پریمیوم و عملکردی روان برای کارهای روزمره و گیمینگ هستید، گوشی سامسونگ Galaxy A56 5G ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگ انتخاب ایدهآلی است. این مدل که در مارس 2025 معرفی شد، با نمایشگر Super AMOLED 120 هرتز، پردازنده Exynos 1580 و دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی، تجربهای کامل و لذتبخش ارائه میدهد. باتری 5000 میلیآمپری با شارژ سریع 45 وات و طراحی زیبای IP67 از دیگر نقاط قوت آن هستند. برای خرید این گوشی با گارانتی معتبر و قیمت مناسب، فروشگاه آی گجت را به شما پیشنهاد میکنیم.
گوشی سامسونگ Galaxy A56 5G ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگ
سامسونگ در تاریخ 2 مارس 2025 از نسل جدید از سری محبوب و پرفروش A خود رونمایی کرد و گوشی Galaxy A56 5G را به عنوان یکی از قدرتمندترین مدلهای این رده به جهانیان معرفی نمود. این گوشی سپس در 10 مارس 2025 روانه بازارهای جهانی شد و در دسترس کاربران قرار گرفت. نسخهای که در این مقاله به طور ویژه به آن میپردازیم، پیکربندی 128 گیگابایت حافظه داخلی به همراه 8 گیگابایت رم است که برای کاربران حرفهای و کسانی که به قدرت پردازش و فضای ذخیرهسازی معمولی نیاز دارند، طراحی شده است.
پردازنده، حافظه و عملکرد: قدرت بیچون و چرا
بخش قلب تپنده گوشی سامسونگ Galaxy A56 5G ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگ آن، قدرت متوسط را به کاربر هدیه میدهد:
- تراشه: پردازنده Samsung Exynos 1580 با فرآیند ساخت 4 نانومتری که تعادلی عالی بین قدرت و مصرف بهینه انرژی ایجاد میکند.
- معماری پردازنده: دارای 8 هسته با پیکربندی قدرتمند (1 هسته 2.9 گیگاهرتز + 3 هسته 2.6 گیگاهرتز + 4 هسته 1.9 گیگاهرتز).
- پردازنده گرافیکی: Xclipse 540 مسئول اجرای بازیهای گرافیکی و پردازشهای بصری سنگین است.
- حافظه داخلی و رم: در این مدل خاص، 128 گیگابایت حافظه داخلی از نوع UFS 3.1 همراه با 8 گیگابایت رم قرار دارد. این ترکیب امکان نصب دهها برنامه و بازی متوسط، را فراهم میکند.
دوربینها: ثبت دنیا با جزئیات کامل
سیستم دوربین چندگانه گوشی سامسونگ Galaxy A56 5G ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگ برای عکاسان مبتدی و حرفهای رضایتبخش است:
- دوربین اصلی (واید): 50 مگاپیکسل با سنسور بزرگ 1/1.56 اینچ، دیافراگم f/1.8 و لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) که در شرایط نوری کم نیز عکسهای واضح و پرنور ثبت میکند.
- دوربین اولتراواید: 12 مگاپیکسل با زاویه دید فوقعاده 123 درجه برای ثبت عکسهای گروهی و مناظر گسترده.
- دوربین ماکرو: 5 مگاپیکسل برای عکاسی از سوژههای کوچک و جزئیات ظریف.
- فیلمبرداری: امکان فیلمبرداری با رزولوشن 4K@30fps با لرزشگیر الکترونیکی-ژیروسکوپی برای ویدیوهای باکیفیت و پایدار.
- دوربین سلفی: 12 مگاپیکسل با قابلیت فیلمبرداری 4K@30fps و فیلمبرداری 10 بیت HDR برای باکیفیتترین سلفیها و ویدیوکالها.
چرا گوشی سامسونگ Galaxy A56 5G ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگ؟
گوشی سامسونگ Galaxy A56 5G ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگ، یک پکیج کامل و بدون نقص برای کاربرانی است که به دنبال عملکرد بالا، فضای ذخیرهسازی بسیار زیاد، نمایشگری درجهیک، دوربینهای همهکاره و باتری با دوام در رده قیمت میانرده هستند. اگر قصد خرید یک گوشی آیندهنگر و مقرونبهصرفه دارید، این مدل از Galaxy A56 5G قطعاً یکی از بهترین گزینههای پیش رو است.
| ریجن | ویتنام |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی گوشی | میانرده |
| مدل گوشی | Galaxy A۵۶ |
| زمان معرفی گوشی | ۲ مارس ۲۰۲۵ |
| ابعاد گوشی | ۱۶۲.۲x۷۷.۵x۷.۴ میلیمتر |
| وزن گوشی | ۱۹۸ گرم |
| رنگ گوشی | خاکستری روشن, زیتونی, صورتی, مشکی |
| جنس پشت گوشی | شیشه – گوریلا گلس +Victus |
| جنس جلو گوشی | شیشه – گوریلا گلس +Victus |
| توضیحات بدنه | فریم از جنس آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی گوشی | مقاوم در برابر نفوذ آب, مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه |
| فناوری صفحه نمایش گوشی | Super AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۱۹۰۰ نیت |
| تعداد رنگ | 16.7 میلیون |
| اندازه صفحه نمایش گوشی | ۶.۷ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۷.۷% |
| نسبت تصویر گوشی | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش گوشی | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
| سایر قابلیتها صفحه نمایش گوشی | پشتیبانی از HDR۱۰, پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) |
| مدل تراشه | Exynos ۱۵۸۰ (۴ nm) |
| تعداد هسته پردازنده | هشت هستهای (یک هسته ۲.۹ گیگاهرتزی – سه هسته ۲.۶ گیگاهرتزی – چهار هسته ۱.۹ گیگاهرتزی) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۹ – ۱.۹ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی گوشی | Xclipse ۵۴۰ |
| حافظه داخلی گوشی | ۲۵۶ گیگابایت |
| رم گوشی | ۸ گیگابایت |
| ترکیب حافظه داخلی و رم گوشی | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم, 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم, 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض (Wide) |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | مجهز به لرزشگیر اپتیکال – دریچه دیافراگم f/۱.۸ – سایز لنز ۱/۱.۵۶ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر – امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما – مجهز به فناوری HDR |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ – سایز لنز ۱/۳.۰۶ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر – زاویه دید ۱۲۳ درجه |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| رزولوشن دوربین سوم | ۵ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۴K@۳۰fps |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۲ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR ۱۰ بیتی |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K@30fps |
| نرخ فریم ویدئو سلفی | فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴، ۲۵، ۳۰، ۶۰ فریم بر ثانیه |
| ظرفیت باتری گوشی | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 65 درصد در 30 دقیقه، 100 درصد در 68 دقیقه |
| سایر مشخصات باتری | فاقد آداپتور درون جعبه |
| شبکههای مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band), هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی, مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | BDS(Beidou), GALILEO, GLONASS, GPS |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi, بلوتوث |
| حسگرهای گوشی | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display), شتابسنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطبنما (Compass) |
| مشخصات اسپیکر گوشی | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| سیستم عامل گوشی | Android |
| توضیحات سیستم عامل گوشی | Android 15 رابط کاربری One UI 7 |
| قابلیتهای موبایل | شارژ بی سیم |
| اقلام همراه گوشی | کابل USB Type-C |
محصولات مرتبط

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.