گوشی سامسونگ Galaxy A17 4G حافظه 128 گیگابایت و رم 4 گیگ
ناموجود
- پردازنده (CPU): Mediatek Helio G99 (6 nm)
- حافظه داخلی و رم: 128 گیگابایت و رم 6 گیگ
- سایز صفحه نمایش: 6.7 اینچ
- دوربین پشت: سه گانه 50 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
- ظرفیت باتری: 5000 میلی آمپر ساعت
گوشی سامسونگ Galaxy A17 4G حافظه 128 گیگابایت و رم 4 گیگ، اقتصادیترین ورودی به دنیای گوشیهای هوشمند سری A سامسونگ با جدیدترین نرمافزار محسوب میشود. این مدل با حفظ بسیاری از ویژگیهای کلیدی مانند نمایشگر Super AMOLED با نرخ...
گوشی سامسونگ Galaxy A17 4G حافظه 128 گیگابایت و رم 4 گیگ، اقتصادیترین ورودی به دنیای گوشیهای هوشمند سری A سامسونگ با جدیدترین نرمافزار محسوب میشود. این مدل با حفظ بسیاری از ویژگیهای کلیدی مانند نمایشگر Super AMOLED با نرخ نوساز 90 هرتز، دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی مجهز به لرزشگیر اپتیکال (OIS) و باتری غولپیکر 5000 میلیآمپر ساعتی، تجربهای پایهای اما رضایتبخش ارائه میدهد. برای کاربرانی که استفادههای روزمره مانند شبکههای اجتماعی، وبگردی، تماشای ویدیو و عکاسی معمولی را در اولویت قرار میدهند و به دنبال خرید هوشمندانه با بودجه محدود هستند، این مدل جذابیت زیادی دارد. برای تهیه این نسخه با مشخصات ذکر شده و اطمینان از اصالت کالا، فروشگاه آی گجت گزینه مطمئنی است.
گوشی سامسونگ Galaxy A17 4G حافظه 128 گیگابایت و رم 4 گیگ
گوشی سامسونگ Galaxy A17 4G حافظه 128 گیگابایت و رم 4 گیگ در تاریخ 18 سپتامبر 2025 با چندین پیکربندی حافظه معرفی شد. مدلی که در این مقاله به آن میپردازیم، مجهز به حافظه داخلی 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت است. این مدل با قیمت پایه حدود 200 یورو (که ممکن است برای این پیکربندی کمتر نیز باشد)، هدف جذب کاربران با حساسیت قیمتی بالاتر را دنبال میکند. تمامی ویژگیهای فیزیکی و طراحی، از جمله ابعاد 164.4 در 77.9 در 7.5 میلیمتر، وزن 190 گرم، بدنه پلاستیکی با شیشه مقاوم گوریلا گلس ویکتوس در جلو و استاندارد مقاومت IP54، در این مدل نیز کاملاً حفظ شده است.
عملکرد با رم 4 گیگابایت: مناسب برای کارهای سبک
تراشه MediaTek Helio G99 با فرآیند 6 نانومتری، گوشی سامسونگ Galaxy A17 4G حافظه 128 گیگابایت و رم 4 گیگ قدرت پردازش این مدل را تأمین میکند. وجود رم 4 گیگابایت باعث میشود این گوشی برای انجام وظایف سبک و روزمره مانند مرور صفحات وب، استفاده از پیامرسانها، چک کردن ایمیل و پیمایش در شبکههای اجتماعی کاملا مناسب و روان باشد. با این حال، برای کاربرانی که عادت به اجرای تعداد زیادی برنامه به طور همزمان دارند یا بازیهای گرافیکی نسبتا سنگین را دنبال میکنند،
این مقدار رم ممکن است با محدودیتهایی همراه باشد و باعث بسته شدن برنامههای پسزمینه یا کاهش نرمی در سوئیچ بین اپلیکیشنها شود. مدیریت حافظه هوشمند در رابط کاربری One UI 7 تا حدی به بهینهسازی این شرایط کمک میکند.
ذخیرهسازی کافی با حافظه 128 گیگابایت
حافظه داخلی 128 گیگابایتی این مدل، نقطه قوت بزرگی محسوب میشود. این فضای ذخیرهسازی بسیار مناسب برای کاربر معمولی است و فضای کافی برای نصب دهها برنامه، ذخیره هزاران عکس و فیلم با رزولوشن معمولی و دانلود محتوای مورد نیاز را فراهم میکند.
اگر در آینده به فضای بیشتری نیاز پیدا کنید، گوشی از کارت حافظه microSDXC تا حداکثر 2 ترابایت پشتیبانی میکند (البته توجه داشته باشید که درگاه آن با سیمکارت دوم مشترک است).
نمایشگر، دوربین و باتری
سایر مشخصات فنی این مدل با رم 4 گیگ، دقیقاً مشابه مدلهای دیگر است:
- نمایشگر: همان پنل جذاب 6.7 اینچی Super AMOLED با رزولوشن Full HD+ و نرخ نوسازی 90 هرتز.
- دوربین: سیستم سهگانه کامل با دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی OIS، اولتراواید 5 مگاپیکسلی و ماکرو 2 مگاپیکسلی به همراه دوربین سلفی 13 مگاپیکسلی.
- باتری: باتری 5000 میلیآمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع 25 واتی (شارژر همراه جعبه نیست).
- نرمافزار: عرضه با اندروید 15 و One UI 7 همراه با وعده دریافت 6 بهروزرسانی اصلی اندروید که یک مزیت بزرگ و ارزشآفرین در این رده قیمتی است.
مقایسه با رقبا
| گوشی | گلکسی A17 سامسونگ | ردمی نوت 14 شیائومی | پوکو M7 پرو شیائومی | ردمی نوت 14S شیائومی |
| شبکه | 4G | 4G | 5G | 4G |
| نمایشگر | ۶.۷ اینچ، Super AMOLED، ۹۰ هرتز | ۶.۶۷ اینچ، AMOLED، ۱۲۰ هرتز | ۶.۶۷ اینچ، AMOLED، ۱۲۰ هرتز | ۶.۶۷ اینچ، AMOLED، ۱۲۰ هرتز |
| تراشه | Helio G99 | Helio G99 Ultra | Dimensity 7025 Ultra | Helio G99 Ultra |
| رم/حافظه | ۴GB+128GB – ۸GB+256GB | ۶GB+128GB – ۸GB+256GB | ۶GB+128GB – ۱۲GB+512GB | ۸GB+128GB – ۱۲GB+512GB |
| دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل (با OIS) | ۱۰۸ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل (با OIS) | ۲۰۰ مگاپیکسل (با OIS) |
| دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل | ۲۰ مگاپیکسل | ۲۰ مگاپیکسل | ۱۶ مگاپیکسل |
| باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | ۵۵۰۰ میلیآمپرساعت | ۵۱۱۰ میلیآمپرساعت | ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
| شارژ | ۲۵ وات (بدون شارژر در جعبه) | ۳۳ وات (با شارژر) | ۴۵ وات (با شارژر) | ۶۷ وات (با شارژر) |
| مقاومت | IP54 (آب و گردوغبار) | IP54 (آب و گردوغبار) | IP64 (آب و گردوغبار) | IP64 (آب و گردوغبار) |
| اسپیکر | مونو (تک) | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) |
| جک ۳.۵mm | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| اثر انگشت | کنار بدنه | زیر نمایشگر | زیر نمایشگر | زیر نمایشگر |
| ویژگی کلیدی | One UI 7، بدنه سبک | سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی، باتری بزرگ | پشتیبانی از 5G، شارژ ۴۵ وات | شارژ فوقسریع ۶۷ وات، سنسور ۲۰۰ مگاپیکسلی |
خرید گوشی سامسونگ Galaxy A17 4G حافظه 128 گیگابایت و رم 4 گیگ
این پیکربندی خاص (128 گیگابایت حافظه / 4 گیگابایت رم) انتخاب ایدهآلی برای این گروههاست:
- کاربری سبک: افرادی که استفاده اصلی آنها از خرید گوشی موبایل، تماس، پیامک، شبکههای اجتماعی سبک و گاهی عکاسی است.
- میانسالان و سالمندان: که معمولا نیازهای پیچیده چندوظیفگی سنگین ندارند.
- به عنوان گوشی دوم یا اکسترنال: برای جدا کردن حسابهای کاری و شخصی یا استفاده در سفر.
- خریداران با بودجه بسیار محدود: که میخواهند با کمترین هزینه، وارد اکو سیستم سامسونگ با جدیدترین نرمافزار شوند.
| ریجن | ویتنام |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی گوشی | اقتصادی |
| مدل گوشی | Galaxy A۱۷ ۴G |
| زمان معرفی گوشی | ۰۶ آگوست ۲۰۲۵ |
| ابعاد گوشی | ۱۶۴.۴x۷۷.۹x۷.۵ میلیمتر |
| وزن گوشی | ۱۹۲ گرم |
| رنگ گوشی | آبی روشن, خاکستری, مشکی |
| جنس پشت گوشی | پلاستیک |
| جنس جلو گوشی | شیشه (Goriila Glass Victus) |
| توضیحات بدنه | فریم از جنس پلاستیک |
| قابلیتهای مقاومتی گوشی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش گوشی | Super AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز |
| تعداد رنگ | 16.7 میلیون |
| اندازه صفحه نمایش گوشی | ۶.۷ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶.۸% |
| نسبت تصویر گوشی | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش گوشی | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
| مدل تراشه | Mediatek Helio G۹۹ Ultra (۶ nm) |
| تعداد هسته پردازنده | هشت هستهای ( دو هسته Cortex-A۷۶ با فرکانس ۲.۲ گیگاهرتز – شش هسته Cortex-A۵۵ با فرکانس ۲.۰ گیگاهرتز) |
| پردازنده گرافیکی گوشی | Mali-G۵۷ MC۲ |
| حافظه داخلی گوشی | ۱۲۸ گیگابایت |
| رم گوشی | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| استاندارد کارت حافظه | به صورت مشترک با سیمکارت دوم |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض (Wide) |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸، اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ، اندازه پیکسل ۰.۶۴ میکرومتر، قابلیت فوکوس خودکار با تشخیص فاز (PDAF) |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | ۵ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ / اندازه سنسور ۱/۵.۰ اینچ / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری ۱۰۸۰p با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه / لرزشگیر ژیروسکوپی |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | سنسور از نوع عریض / دریچه دیافراگم f/۲.۰ / اندازه سنسور ۱/۵.۰ / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p@30fps |
| نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
| ظرفیت باتری گوشی | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری گوشی | لیتیوم یون |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۲۵ وات |
| سایر مشخصات باتری | فاقد آداپتور درون جعبه |
| شبکههای مخابراتی | 2G, 3G, 4G |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band), هات اسپات (Wi-Fi Hotspot), وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP, مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | A-GPS, BDS(Beidou), GALILEO, GLONASS, GPS, NavIC, QZSS |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi, بلوتوث |
| حسگرهای گوشی | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted), شتابسنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| مشخصات اسپیکر گوشی | مونو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| سیستم عامل گوشی | Android |
| توضیحات سیستم عامل گوشی | Android ۱۵ |
| قابلیتهای موبایل | پشتیبانی از ۶ آپدیت نرمافزاری, شارژ بی سیم |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, کابل USB Type-C |
محصولات مرتبط

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.